<Detail

Specializing in the production of multi-specification high transparent plastic packaging box!!
Source factory style complete to benefit customers a roll to the end!!
Model number | Outside diameter | Inside diameter | Wall thickness | Gram weight | Packing quantity | remark |
Earbud box | 3.5 * 3.5 * 1.8 cm | 3.1 * 3.1 * 1.6 cm | 2mm | 3.5 g | 5040 | High transparency |
Square 4520 | 4.5 * 4.5 * 2 cm | 4.2 * 4.2 * 1.9 cm | 1mm | 7g | 1200 | High transparency |
Fang 5520 | 5.5 * 5.5 * 2 cm | 5.1 * 5.1 * 1.9 cm | 1mm | 9g | 1050 | High transparency |
Square 6520 | 6.5 * 6.5 * 2 cm | 6.1 * 6.1 * 1.9 cm | 1mm | 11g | 750 | High transparency |
Fang 7525 | 7.5 * 7.5 * 2.5 cm | 7.1 * 7.1 * 2.3 cm | 1mm | 18g | 420 | High transparency |
Fang 8528 | 8.5 * 8.5 * 2.8 cm | 8.1 * 8.1 * 2.6 cm | The 1.1 mm | 21g | 400 | High transparency |
Fang 9528 | 9.5 * 9.5 * 2.8 cm | 9.1 * 9.1 * 2.6 cm | The 1.1 mm | 30g | 336 | High transparency |
Fang 5535 | 5.5 * 5.5 * 3.5 cm | 5.1 * 5.1 * 3.3 cm | 1mm | 13g | 600 | High transparency |
Square 6535 | 6.5 * 6.5 * 3.5 cm | 6.1 * 6.1 * 3.3 cm | 1mm | 18g | 500 | High transparency |
Fang 7535 | 7.5 * 7.5 * 3.5 cm | 7.1 * 7.1 * 3.3 cm | 1mm | 22g | 420 | High transparency |
Fang 8535 | 8.5 * 8.5 * 3.5 cm | 8.1 * 8.1 * 3.3 cm | The 1.1 mm | 28g | 400 | High transparency |
Fang 9535 | 9.5 * 9.5 * 3.5 cm | 9.1 * 9.1 * 3.3 cm | The 1.1 mm | 37g | 280 | High transparency |
Fang 1035 | 10.5 * 10.5 * 3.5 cm | 9.9 * 9.9 * 3.3 cm | The 1.5 mm | 40g | 280 | High transparency |
Fang 1235 | 12.5 * 12.5 * 3.5 cm | 12 * 12 * 3.3 cm | The 1.5 mm | 60g | 240 | High transparency |
Fang 1515 | 15.5 * 15.5 * 1.5 cm | 15 * 15 * 1.1 cm | The 1.5 mm | 75g | 240 | High transparency |
Long 542 | 5.5 * 4 * 2 cm | 5.1 * 3.6 * 1.8 cm | 1mm | 7g | 1350 | High transparency |
Length 642 | 6.5 * 4.5 * 2 cm | 6.1 * 4.1 * 1.8 cm | 1mm | 9g | 1050 | High transparency |
Long 752 | 5 * 7.5 * 2 cm | 7.1 * 4.6 * 1.8 cm | 1mm | 12g | 1071 | High transparency |
Long 852 | 8.5 * 5.5 * 2.5 cm | 8.1 * 5.1 * 2.3 cm | 1mm | 15g | 672 | High transparency |
Length 962 | 9 * 6 * 2.5 cm | 8.7 * 5.7 * 2.3 cm | 1mm | 16g | 588 | High transparency |
Card case | 9.5 * 6.5 * 2.5 cm | 9.1 * 6.1 * 2.3 cm | 1mm | 18g | 520 | High transparency |
Long 1072 | 10.5 * 7.5 * 2.5 cm | 10 * 7 * 2.3 cm | 1mm | 23g | 420 | High transparency |
Length 1182 |
11.5 * 8.5 * 2.8 cm | 11 * 7.9 * 2.7 cm | 1mm | 25g | 360 | High transparency |
High 753 | 5 * 7.5 * 3.5 cm | 7 * 4.6 * 3.3 cm | 1mm | 15g | 630 | High transparency |
Gao 863 | 8.5 * 6.5 * 3.5 cm | 8 * 6 * 3.3 cm | The 1.1 mm | 20g | 420 | High transparency |
High 963 | 9.5 * 6.5 * 3.5 cm | 8.9 * 3.3 * 6 cm | The 1.1 mm | 25g | 400 | High transparency |
High 1073 | 10.5 * 7.5 * 3.5 cm | 10 * 7 * 3.3 cm | The 1.2 mm | 30g | 300 | High transparency |
High 1283 | 12.5 * 8.5 * 3.5 cm | 12 * 8 * 3.3 cm | The 1.2 mm | 45g | 300 | High transparency |
To be continued.... |